Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
MODELO | Mochila para portátil |
---|---|
MATERIAL | Main fabric: 500 x 300 denier polyester / accent fabric: 1680 denier polyester jacquard / detail: 100 polyurethane |
DIMENSIONES | 44.5 x 33.5 x 25.0 cm |
TAMAÑO MÁXIMO DE ORDENADOR PORTÁTIL | 4.0 x 38.0 x 27.0 cm (⌀ 40.6 cm) |
TAMAÑO MÁXIMO DE TABLETA | 0.8 x 24.0 x 17.6 cm (⌀ 25.7 cm) |
VOLUMEN | 27.0 L |
PESO | 1 kg |
GARANTÍA | Garantía mundial limitada 2 años |
EXTERIOR | |
---|---|
CATEGORÍA | Interesante combinación de poliéster y poliuretano cepillado en aluminio. |
CREMALLERAS | Cremalleras bloqueables y estándar con el logo de Samsonite en miniatura. Las cremalleras bloqueables se pueden cerrar mediante una cerradura adicional (no incluida). |
ASAS | Asa de transporte superior para un fácil agarre y sujeción. |
BOLSILLOS EXTERIORES | Dos bolsillos frontales con cremallera, uno con organizador interno, un bolsillo lateral con cremallera y un portabotellas de malla lateral abierto. |
SMART SLEEVE | Funda práctica para acoplar esta bolsa de forma segura a su equipaje y realizar viajes de negocios sin esfuerzos. |
CORREAS DE MOCHILA | Correas acolchadas, ergonómicas y ajustables para una mejor movilidad y confort. |
REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR | Reduce la tensión sobre la espalda gracias al apoyo lumbar. |
EQUIPAJE DE MANO | Equipaje de mano que cumple las recomendaciones de la IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Te recomendamos que verifiques con tu aerolínea las últimas disposiciones sobre el equipaje de cabina. |
SOPORTE PARA BOTELLA | Si |
INTERIOR | |
COMPARTIMIENTO CENTRAL | Compartimento principal con organizador interno. |
COMPARTIMIENTO PARA LAPTOP | Compartimento acolchado para el portátil. |
TAMAÑO DEL MONITOR | 16" |
BOLSILLO PARA TABLETA | Bolsillo interior para tableta acentuado con tubo azul claro. |
BOLSILLO PARA TELÉFONO MÓVIL | Si |
BOLSILLO PARA REPRODUCTOR MP3 | Si |
PEN LOOPS | Si |