Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
MODELO | Mochila para portátil |
---|---|
MATERIAL | Durable PU coated 600 x 600 denier polyester |
DIMENSIONES | 43.0 x 31.0 x 24.0 cm |
TAMAÑO MÁXIMO DE ORDENADOR PORTÁTIL | 4.0 x 37.0 x 27.0 cm (⌀ 39.6 cm) |
TAMAÑO MÁXIMO DE TABLETA | 0.8 x 24.0 x 17.6 cm (⌀ 25.7 cm) |
VOLUMEN | 24 L |
PESO | 0.8 kg |
GARANTÍA | Garantía mundial limitada 2 años |
EXTERIOR | |
---|---|
CATEGORÍA | Blando |
CREMALLERAS | Reversed zippers |
ASAS | Asa(s) superior(es) |
BOLSILLOS EXTERIORES | 1 bolsillo delantero |
CORREAS DE MOCHILA | Ergonomic backpack straps |
STERNUM STRAP | La correa de esternón ayuda a distribuir el peso de la mochila y evita que las correas para hombros se deslicen. |
REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR | Panel trasero acolchado |
ETIQUETA PARA DIRECCIÓN | Etiqueta identificativa integrada. |
SOPORTE PARA BOTELLA | Soporte de rejilla para botellas integrado en el bolsillo lateral. |
INTERIOR | |
COMPARTIMIENTO CENTRAL | Compartimento principal con cremallera. |
COMPARTIMIENTO PARA LAPTOP | Compartimento integrado para la mayoría de los portátiles de 15.6”. |
TAMAÑO DEL MONITOR | 15.6" |
BOLSILLO PARA TABLETA | Compartimento integrado para tablet |
LLAVERO | Si |
PEN LOOPS | Si |